产品说明:
凝胶灭菌柜基本功能:该凝胶灭菌柜利用饱和蒸汽和洁净空气混合灭菌模式,大型设备采用强制通风对流循环,对凝胶类产品进行高温灭菌和保压冷却操作。
凝胶灭菌柜设备主体:卧式矩形结构,优质304不锈钢内胆,全不锈钢拉丝板装饰外罩。密封门可选平移门、机动门。
凝胶灭菌柜控制系统:灭菌柜采用PLC+触摸屏系统。该系统运行稳定、控温精确,并具有完善的灭菌档案记录功能。
凝胶灭菌柜管路系统:行业最优化配置,主要部件有高温气动阀和真空水泵。
凝胶灭菌柜主要参数表
型号Model | 体积Volume | 内室体积Inner size(mm) | 外部尺寸Outside size(mm) | 蒸汽steam | 水water | 功率power | 重量weight |
NQS0.25 | 0.25m³ | 800*600*600 | 1100*1320*1700 | 15kg | 50kg | 3kw | 1150kg |
NQS0.36 | 0.36m³ | 1000*600*600 | 1300*1320*1700 | 20kg | 50kg | 3kw | 1250kg |
NQS0.6 | 0.6m³ | 1200*610*910 | 1500*1320*1950 | 30kg | 50kg | 3kw | 1450kg |
NQS0.8 | 0.8m³ | 1500*610*910 | 1800*1320*1950 | 40kg | 50kg | 3kw | 1700kg |
NQS1.2 | 1.2m³ | 1500*680*1180 | 1820*1420*2000 | 60kg | 50kg | 9kw | 2200kg |
NQS1.5 | 1.5m³ | 1900*680*1180 | 2200*1420*2000 | 60kg | 50kg | 9kw | 2500kg |
NQS2.0 | 2.0m³ | 2500*680*1180 | 2800*1420*2000 | 70kg | 50kg | 11kw | 2800kg |
NQS2.5 | 2.5m³ | 2100*1000*1200 | 2400*1880*2000 | 80kg | 50kg | 11kw |
3500kg |