产品说明:
水浴式安瓿(口服液)检漏灭菌柜基本功能:该系列水浴式安瓿(口服液)检漏灭菌柜利用高温循环水作为灭菌介质,主要用于安瓿、西林瓶、管制瓶装等针剂、口服液产品进行水淋式灭菌操作和检漏清洗处理。该设备温度均匀性好,温度调控范围宽(80-126℃),同时避免了工作过程中的二次污染。真空加色水相结合的检漏方式,保证了100%的废品检出率。
水浴式安瓿(口服液)检漏灭菌柜设备主体:卧式矩形结构,优质耐酸不锈钢304内胆,全不锈钢拉丝板装饰外罩。密封门采用气动门。设备具有标准GMP验证接口,方便用户随时进行设备验证。
水浴式安瓿(口服液)检漏灭菌柜控制系统:可选用计算机系统或PLC+触摸屏系统。F0值与温度时间双重保证灭菌效果,也可采用单个参数控制。该系统测控温精确,运行稳定,并具有完善的灭菌档案记录。
水浴式安瓿(口服液)检漏灭菌柜管路系统:行业最优化配置,主要部件有板式换热器、 循环水泵、 高温气动阀、真空泵及喷淋系统等。
AQS-S系列水浴式安瓿(口服液)检漏灭菌柜主要参数表
型号 Model | 体积Volume |
内室体积 Inner size |
外部体积 Outside size |
蒸汽量 Steam consumption | 水 water | 功率power | 重量weight |
AQS-S1.2S | 1.2m³ | 1500*750*1050 | 1790*1450*1900 | 60kg | 680kg | 4kw | 2000kg |
AQS-S1.5S | 1.5m³ | 1900*750*1050 | 2190*1450*1900 | 80kg | 800kg | 4kw | 2200kg |
AQS-S2.0S | 2.0m³ | 1700*1000*1200 | 2000*1880*2200 | 100kg | 1000kg | 5.5kw | 2450kg |
AQS-S2.5S | 2.5m³ | 2100*1000*1200 | 2400*1880*2200 | 120kg | 1200kg | 6kw | 3050kg |
AQS-S5.0S | 5.0m³ | 3340*1000*1500 | 3650*1880*2200 | 250kg | 2500kg | 8kw | 4350kg |
型号 | |||||||
型号Model | 体积Volume | 1ML | 2ML | 5ML | 10ML | 20ML | |
AQS-S1.2S | 1.2m³ |
装量(瓶) Quantity (bottles) | 115000 | 74000 | 31000 | 21000(28000) | 11000 |
AQS-S1.5S | 1.5m³ | 150000 | 98000 | 42000 | 27000(35000) | 14800 | |
AQS-S2.0S | 2.0m³ | 175000 | 110000 | 51000 | 34000(62000) | 18000 | |
AQS-S2.5S | 2.5m³ | 270000 | 180000 | 71000 | 49000(62000) | 27000 | |
AQS-S5.0S | 5.0m³ | 520000 | 340000 | 1330000 | 92000(120000) |
52000 |