验证方案的审批 |
||||
项目(Items) 内容(Content) |
姓名 (Name) |
部门/职位(Dep./Post) |
签名 (Signature) |
日期 (Date) |
起草人 (Prepared by) |
QC | |||
审核人 (Reviewed by) |
梁召权 | 设备部 | ||
审核人 (Reviewed by) |
柴景明 | 质量部 | ||
批准人 (Approved by) |
于红梅 | 质量负责人 |
设备名称 | 压力蒸汽灭菌器 | 设备编号 | ||
制造商 | 灭菌容积 | 150L | ||
安装地点 | 材质 | |||
设备结构描述 | 设备主要由主体、密封圈、灭菌筐、加热盘管几部分组成。 | |||
主要技术参数 | 最高工作压力 | 0.165MPa | ||
额定工作温度 | 125℃ | |||
热均匀度 | ≤±1℃ | |||
电源电压 | 220V50Hz | |||
电热管功率 | 4.5KW | |||
工作原理描述 |
预热阶段:将水温升至100℃。 升温阶段:放入物品后继续加热,使柜内温度逐渐升高。 灭菌阶段:升温至设定值后,保持一定时间灭菌。 冷却阶段:排放内部蒸汽。 结束:当柜内压力达到安全压力时,工作结束。 |
|||
主要用途 | 用于*******等物品的灭菌。 |
项目 | 温度/运行时间 |
空载热分布测试 | 121℃/30min |
满载热分布测试 | 121℃/30min |
满载热穿透测试及微生物挑战测试 | 121℃/30min |
姓名 | 部门 | 在本验证小组中担任的职务 | 岗位 | 职责 |
柴景明 | 质管部 | 组长 | 负责方案的起草,对验证方案进行培训并组织实施。 | |
质管部 | 组员 | 质微生物检验员 | 负责设备运行前各项目检查及设备运行的操作。 | |
质量部 | 组员 | 负责生物指示剂的培养检测。 | ||
王莹 | 质量部 | 组员 | 监督过程的实施,并负责取样 |
审查项目 | 审查方法 | 存放地点 |
人员培训档案 | 检查职工培训记录卡 | 职工档案 |
验证方案的培训记录 | 检查培训记录卡 | 验证报告 |
审查项目 | 审查方法 | 接受标准 |
文件的审批 | 检查文件 | 文件经有资格的人员起草、审核和批准 |
文件的执行 | 检查文件 | 文件在执行期内 |
序号 | 文件/资料名称 | 文件编码 | 执行日期 | 版本号 |
1 | 湿热灭菌标准操作规程 | |||
3 | ***灭菌标准操作规程 | |||
4 | 洁净服、洁净鞋灭菌标准操作规程 | |||
5 | 药品生产验证指南2003 | |||
6 | 验证管理标准 |
审查项目 | 审查方法 | 接受标准 |
校验记录 | 仪器仪表校验记录及其校验合格证 | 仪器仪表都经过了校验,且都在校验期内、校验结果为合格。 |
名称 | 生产批号 | 有效期至 | 含芽孢量 | D值 | 生产厂家 |
嗜热脂肪芽孢 杆菌孢子生物指示剂(ATCC7953) |
项目 | 温度/运行时间 |
保压实验 | 压力达到0.15MPa,保持15min,密封圈无泄漏。 |
连续三次空载热分布 | 温度计全部在121℃―123℃,灭菌时间≥30min,灭菌温度波动≤2℃,灭菌温度均匀性≤±1℃。 |
连续三次满载热分布 | 温度计全部在121℃―123℃,灭菌时间≥30min,灭菌温度波动≤2℃,灭菌温度均匀性≤±1℃。 |
连续三次满载热穿透实验及生物指示剂实验 |
各点温度均在121.1℃以上,灭菌时间≥30min,Fo值≥30min。 在55-60℃下嗜热脂肪芽胞杆菌孢子生物指示剂培养7天后,指示剂不变色,对照样在24h内,指示剂变黄色。 |
灭菌后物品无菌检查 | 灭菌后及放置到有效期后的物品菌落数为0,检查合格率100%。空白培养基对照均无菌生长。 |
文件编号 | 文件名称 | 修订内容 |
序号 | 编号 | 名称 |
1 | 培训确认表 | |
2 | 仪表校验检查记录 | |
3 | 设备确认记录 | |
4 | 泄漏测试记录 | |
5 | 空载热分布测试记录 | |
6 | 满载热分布测试记录 | |
7 | 满载热穿透测试记录 | |
8 | 生物指示剂测试记录 | |
9 | 生物指示剂孢子数量确认记录 | |
10 | 物品菌落检测记录Ⅰ | |
11 | 物品菌落检测记录Ⅱ | |
12 | 偏差处理与分析报告 | |
13 | 验证变更申请表 |
主讲人 | 日期 | ||||
培训 内容 |
|||||
参加人员: | |||||
确认内容 | |||||
该验证所有参与成员均经过了培训且能胜任本次验证工作 | □ 是 □ 否 | ||||
备注: |
|||||
确认人/日期 |
仪表名称 | 型号 | 编号 | 有效期至 | 检查结果 | 检查人 | 检查日期 |
温度传感器 | ||||||
压力变送器 | ||||||
温度验证仪 |
检查项目 | 检查方法 | 检查结果 | 检查人 | 检查日期 |
设备型号 | 检查设备铭牌 | 是 □ 否 □ | ||
设备定位 | 检查灭菌器安装地点和位置,在*** | 是 □ 否 □ | ||
材质 | 该蒸汽灭菌柜,采用316L不锈钢材料制作,密封圈材料为硅橡胶 | 是 □ 否 □ | ||
外观 | 确认机器外观是否良好,无缺陷和损坏 | 是 □ 否 □ | ||
操作与维护 | 有足够的空间进行操作和维护 | 是 □ 否 □ | ||
加热形式 | 电加热 | 是 □ 否 □ | ||
加热功率 | 按说明书技术参数 | 是 □ 否 □ | ||
仪表型号 | 能满足工艺要求 | 是 □ 否 □ | ||
动力电源 | 三相四线、接地良好 | 是 □ 否 □ |
测试日期 |
开始时间 t1 |
开始压力 P1 |
结束时间 t2 |
结束压力 P2 |
泄漏率 P2- P1 t2 - t1 |
标准 | 泄漏率标准:保压15min,每分钟不得超过0.13Kpa | ||||
检查人/日期 | 复核人/日期 |
共运行3次 | 第( )次运行 | 验证程序 | |||
日期 | 温度设定点 | ||||
热电偶编号 |
|
||||
开始时间 | 灭菌开始时间 | ||||
结束时间 | 灭菌结束时间 | ||||
总时间 | 灭菌总时间 | ||||
灭菌阶段热温度计 最低温度 |
灭菌阶段热温度计 最高温度 |
||||
最低温度热温度计位置 | 最高温度热温度计位置 | ||||
确认内容 | |||||
全部热温度计温度在121℃-123℃ | 是 □ 否 □ | ||||
灭菌时间≥30min | 是 □ 否 □ | ||||
每个测试点温度波动≤2℃ | 是 □ 否 □ | ||||
保温期间测试点与平均值之间温度差≤±1℃ | 是 □ 否 □ | ||||
备注: |
|||||
确认人 | 确认日期 | ||||
复核人 | 复核日期 |
项目 | 满载热分布 | ||||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
相 关 数 据 |
预热时间 | ||||||||
灭菌开始时间 | |||||||||
灭菌结束时间 | |||||||||
开机温度(℃) | |||||||||
灭菌温度(℃) | |||||||||
验证时间 | |||||||||
验证数据 | 灭菌段 | 最高温度(℃) | |||||||
热电偶位置 | |||||||||
最低温度(℃) | |||||||||
热电偶位置 | |||||||||
温差(℃) | |||||||||
确认内容 | |||||||||
全部热电偶温度在121℃-123℃ | 是 □ 否 □ | ||||||||
灭菌时间≥30min | 是 □ 否 □ | ||||||||
每个测试点温度波动≤2℃ | 是 □ 否 □ | ||||||||
保温期间测试点与平均值之间温度差≤±1℃ | 是 □ 否 □ | ||||||||
备注: |
|||||||||
确认人 | 确认日期 | ||||||||
复核人 | 复核日期 |
项目 | ( )程序 满载热分布 | |||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
相关数据 | 预热时间 | |||||||
灭菌开始时间 | ||||||||
灭菌结束时间 | ||||||||
开机温度(℃) | ||||||||
灭菌温度(℃) | ||||||||
验证时间 | ||||||||
验证数据 | 灭菌段 | 最高温度(℃) | ||||||
温度计位置 | ||||||||
最低温度(℃) | ||||||||
温度计位置 | ||||||||
温差(℃) | ||||||||
最小Fo值 | ||||||||
热电偶位置 | ||||||||
生物指示剂实验选点 | ||||||||
确认内容 | ||||||||
全部温度在121℃-123℃ | 是 □ 否 □ | |||||||
灭菌时间≥30min | 是 □ 否 □ | |||||||
每个测试点温度波动≤2℃ | 是 □ 否 □ | |||||||
保温期间测试点与平均值之间温度差≤±1℃ | 是 □ 否 □ | |||||||
Fo值≥30min | 是 □ 否 □ | |||||||
备注: |
||||||||
确认人 | 确认日期 | |||||||
复核人 | 复核日期 |
共运行3批 ( )程序 第( )次运行 | |||||||
生物指示剂名称 生物指示剂批号 有效期至 每片孢子数量 D值 生物指示剂生产厂家 生化培养箱设备编号 |
|||||||
检验条件要求:55-600C;培养7天。 灭菌合格标准:指示剂无变色。 灭菌不合格:指示剂变为黄色 培养温度: 0C; 阳性对照24小时内是否变黄色 是 否 培养时间 日 时 分-- 日 时 分 |
|||||||
样品颜色 不变色:- 变色:+ | |||||||
指示剂编号 | 24小时 | 48小时 | 168小时 | ||||
对照 | |||||||
指示剂编号 | 24小时 | 48小时 | 168小时 | 指示剂编号 | 24小时 | 48小时 | 168小时 |
检查人 | 检查日期 | ||||||
复核人 | 复核日期 |
日期 | ||||||
生物指示剂名称 | ||||||
生物指示剂批号 | ||||||
生产厂家 | ||||||
有效日期 | ||||||
使用部门 | ||||||
热处理温度 | ||||||
热处理时间 | 自 : 至 : ,共 分钟 | |||||
培养基名称 | ||||||
培养基批号 | ||||||
0.9%氯化钠溶液批号 | ||||||
培养温度 | ||||||
培养时间 | ||||||
结果 | ||||||
稀释级 | ||||||
接种量(ml) | ||||||
计数结果 | 1 | 2 | 平均 | 1 | 2 | 平均 |
孢子数量 | ||||||
平均孢子数量 | ||||||
标准规定 | 每片/支生物指示剂的活芽孢数量不少于1×106 | |||||
结论 | 符合规定□ 不符合规定□ | |||||
操作者/日期 | ||||||
复核者/日期 |
物品名称 | 样品编号 |
检测结果 cfu |
空白对照 | ||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
A | |||||
B | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
物品名称 | 样品编号 |
检测结果 cfu |
空白对照 | ||
A24 | |||||
B24 | |||||
C24 | |||||
D24 | |||||
E24 | |||||
F24 | |||||
G24 | |||||
H24 | |||||
L24 | |||||
I24 | |||||
K24 | |||||
确认人/日期 | 复核人/日期 |
偏差说明: 签字/日期: |
偏差的分类 □一般 □重大 |
偏差情况调查: 签字/日期: |
采取的措施(如需要,应另附文件) 签字/日期: |
质量部意见: 签字/日期: |
处理结果: 签字/日期: |
申请部门 | 申请日期 | |||
申请人 | 实施负责人 | |||
验证项目名称 | ||||
变更内容(详细说明) | ||||
变更 理由 |
||||
变更 部门 意见 |
审核人(验证变更部门负责人): 年 月 日 | |||
质量部 意见 |
审核人(QA): 年 月 日 | |||
验证领导小组组长意见 | 批准人(质量副总): 年 月 日 |